<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI.digital Archive - Kölner Institut für Managementberatung</title>
	<atom:link href="https://www.ki-management.com/en/keyword/ki-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ki-management.com/en/keyword/ki-digital/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Fri, 06 Nov 2020 09:55:08 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ki-management.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-kim_icon-32x32.png</url>
	<title>KI.digital Archive - Kölner Institut für Managementberatung</title>
	<link>https://www.ki-management.com/en/keyword/ki-digital/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[:de]Der zweite Teil unserer KI.digital Interviewreihe zeigt die Stärken der KI.Test Online-Assessments: Effizienz und Individualität.  [:]</title>
		<link>https://www.ki-management.com/en/1428/der-zweite-teil-unserer-ki-digital-interviewreihe-zeigt-die-staerken-der-ki-test-online-assessments-effizienz-und-individualitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Johannsen]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 06 Nov 2020 09:55:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment Center]]></category>
		<category><![CDATA[KI.digital]]></category>
		<category><![CDATA[KI.TEST]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Assessment]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://blog.ki-management.com/?p=1428</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:de]The fact that we are currently experiencing change is palpable everywhere: Our everyday lives have been turned upside down, and even in the professional context, we are getting used to new structures. Many companies are employing their staff from home, the obligatory handshake is being dispensed with, and conferences are being held virtually. Digital solutions for personnel selection and development are also booming – and rightly so: ... <a title="[:de]The second part of our KI.digital interview series highlights the strengths of the KI.Test online assessments: efficiency and individuality. [:]" class="read-more" href="https://www.ki-management.com/en/1428/der-zweite-teil-unserer-ki-digital-interviewreihe-zeigt-die-staerken-der-ki-test-online-assessments-effizienz-und-individualitaet/" aria-label="Read more about [:de]The second part of our KI.digital interview series highlights the strengths of KI.Test online assessments: efficiency and individuality. [:]">Read more...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-management.com/en/1428/der-zweite-teil-unserer-ki-digital-interviewreihe-zeigt-die-staerken-der-ki-test-online-assessments-effizienz-und-individualitaet/">[:de]Der zweite Teil unserer KI.digital Interviewreihe zeigt die Stärken der KI.Test Online-Assessments: Effizienz und Individualität.  [:]</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-management.com/en">Kölner Institut für Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[:de]Klappe, die erste: KI.PAT macht den Auftakt der Interviewreihe KI.digital[:]</title>
		<link>https://www.ki-management.com/en/1318/klappe-die-erste-ki-pat-macht-den-auftakt-der-interviewreihe-ki-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Johannsen]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 12 Aug 2020 09:51:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[KI.digital]]></category>
		<category><![CDATA[KI.PAT]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Assessment]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://blog.ki-management.com/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:de]Herausfordernde Zeiten brauchen besondere Lösungen. Und gerade im Bereich der Personalauswahl werden wir mehr denn je mit drängenden Fragen rund um die Möglichkeiten der Digitalisierung konfrontiert, die wir jetzt in unserer ersten KI.digital-Videoreihe zum Thema machen. Dank der jahrelangen Entwicklungsarbeit und dem jüngsten Relaunch unserer bewährten KI.PAT (Personal Assessment Tool) Software, sind wir längst Vorreiter ... <a title="[:de]First take: KI.PAT kicks off the interview series KI.digital[:]" class="read-more" href="https://www.ki-management.com/en/1318/klappe-die-erste-ki-pat-macht-den-auftakt-der-interviewreihe-ki-digital/" aria-label="Read more about [:de]Klappe, die erste: KI.PAT macht den Auftakt der Interviewreihe KI.digital[:]">Read more...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ki-management.com/en/1318/klappe-die-erste-ki-pat-macht-den-auftakt-der-interviewreihe-ki-digital/">[:de]Klappe, die erste: KI.PAT macht den Auftakt der Interviewreihe KI.digital[:]</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ki-management.com/en">Kölner Institut für Managementberatung</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>